{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Principle Component Analysis\n", "\n", "Author: [Pili Hu](http://hupili.net)\n", " \n", "Let's try to visualize the legco data set via dimensionality reduction.\n", "We only show PCA in this notebook.\n", "If you are interested in more dimensionality reduction techniques, please find pointers in reference section.\n", "\n" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Principal Component Analysis\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 20, "metadata": { "collapsed": false }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | 20121017-1 | \n", "20121017-10 | \n", "20121017-2 | \n", "20121017-3 | \n", "20121017-4 | \n", "20121017-5 | \n", "20121017-6 | \n", "20121017-7 | \n", "20121017-8 | \n", "20121017-9 | \n", "... | \n", "20140219-2 | \n", "20140219-20 | \n", "20140219-21 | \n", "20140219-3 | \n", "20140219-4 | \n", "20140219-5 | \n", "20140219-6 | \n", "20140219-7 | \n", "20140219-8 | \n", "20140219-9 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
member | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
Abraham SHEK | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "... | \n", "Abstain | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "Absent | \n", "Abstain | \n", "
Alan LEONG | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "... | \n", "Abstain | \n", "Yes | \n", "Absent | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Absent | \n", "
Albert CHAN | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Abstain | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "... | \n", "No | \n", "Absent | \n", "Abstain | \n", "Absent | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Absent | \n", "Absent | \n", "
Albert HO | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "... | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Absent | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "
Alice MAK | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Abstain | \n", "No | \n", "No | \n", "Abstain | \n", "... | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "No | \n", "Yes | \n", "No | \n", "No | \n", "
5 rows × 1031 columns
\n", "